<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börse &#8211; — Inhortas —</title>
	<atom:link href="https://inhortas.de/tag/boerse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inhortas.de</link>
	<description>Essays &#38; Notizen über Autarkie, Kultur und den Eigensinn.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 21:04:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://inhortas.de/wp-content/uploads/2024/11/cropped-favicon-1-32x32.jpg</url>
	<title>Börse &#8211; — Inhortas —</title>
	<link>https://inhortas.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Aufzinstabelle als langfristiges Denkmodell. Ein Gedankenexperiment zur Altersvorsorge.</title>
		<link>https://inhortas.de/aufzinsungstabelle/</link>
					<comments>https://inhortas.de/aufzinsungstabelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Jacob, Gärtner und Publizist]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 10:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inhortas.de/?p=12236</guid>

					<description><![CDATA[Idee: Geduld ist eine unscheinbare Form von Reichtum. [Rente] Aufzinsungstabelle. Wirkung von Zinseszins: Was wird aus 1.000 Euro nach 5, 10, 20 oder 30 Jahren?
<p><a href="https://inhortas.de/aufzinsungstabelle/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inhortas.de/aufzinsungstabelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silber-ETC (Silber-ETF). Silber an der Börse investieren?</title>
		<link>https://inhortas.de/silber-etc/</link>
					<comments>https://inhortas.de/silber-etc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Jacob, Gärtner und Publizist]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 16:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inhortas.de/?p=11516</guid>

					<description><![CDATA[Silber investieren: Zwischen Barren, Sparplänen und ETCs Hin und wieder schreibe ich hier auf dem Inhortas-Blog auch über finanzielle Themen. Vor ein paar Tagen habe
<p><a href="https://inhortas.de/silber-etc/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inhortas.de/silber-etc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Silberpreis steigt. Zwischen Hype, Halbwissen und harten Fakten &#8230; 2025 und 2026 bis 2036.</title>
		<link>https://inhortas.de/silberpreis/</link>
					<comments>https://inhortas.de/silberpreis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Jacob, Gärtner und Publizist]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 08:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inhortas.de/?p=11424</guid>

					<description><![CDATA[Nützliches Wissen: ➡️ In den letzten Tagen und Wochen wird in Finanzkreisen und sozialen Medien verstärkt über einen bevorstehenden Anstieg des Silberpreises diskutiert. Tatsächlich findet dieser
<p><a href="https://inhortas.de/silberpreis/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inhortas.de/silberpreis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Krankenbett die Börse verstanden: Wie die Elliott-Wellen-Theorie entstand.</title>
		<link>https://inhortas.de/elliott-welle/</link>
					<comments>https://inhortas.de/elliott-welle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Jacob, Gärtner und Publizist]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 04:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inhortas.de/?p=5475</guid>

					<description><![CDATA[Bild: Ralph Nelson Elliott (1871–1948). Seine Börsentheorie halte ich für einen nützlichen Wissensschatz, den jeder im Tresor haben sollte. Eine Einführung ins Börsenwissen für Interessierte.
<p><a href="https://inhortas.de/elliott-welle/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inhortas.de/elliott-welle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rentensystem USA und Deutschland. Struktur und Vergleich. (Recherche Mai 2023, Juli 2025)</title>
		<link>https://inhortas.de/rentensystem-usa-verus-deutschland/</link>
					<comments>https://inhortas.de/rentensystem-usa-verus-deutschland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 14:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inhortas.de/?p=908</guid>

					<description><![CDATA[Der folgende Fachartikel ist nach wie vor aktuell. Thomas Jacob, 3. 12. 2022; 30. Juli 2025. Rente] [Das Inhortas-Rentenmodell] Arbeitstitel: Vererbbare Renten in den USA?
<p><a href="https://inhortas.de/rentensystem-usa-verus-deutschland/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inhortas.de/rentensystem-usa-verus-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
