<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klima &#8211; — Inhortas —</title>
	<atom:link href="https://inhortas.de/tag/klima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inhortas.de</link>
	<description>Essays &#38; Notizen über Autarkie, Kultur und den Eigensinn.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 15:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://inhortas.de/wp-content/uploads/2024/11/cropped-favicon-1-32x32.jpg</url>
	<title>Klima &#8211; — Inhortas —</title>
	<link>https://inhortas.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Eisheiligen 2025. Ein Wetterphänomen trotzt dem Zeitgeist. Und: was ist eine Wärmesumme im Gemüsebau?</title>
		<link>https://inhortas.de/eisheiligen-2025/</link>
					<comments>https://inhortas.de/eisheiligen-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Jacob, Gärtner und Publizist]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 12:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jahreskreis]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inhortas.de/?p=5977</guid>

					<description><![CDATA[Bild: Es nützt nichts. 17. Mai 2025. Die Tomaten müssen raus aus den Töpfen und ins Freiland gesetzt werden. Eigentlich ist es aber noch zu
<p><a href="https://inhortas.de/eisheiligen-2025/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inhortas.de/eisheiligen-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CO₂ und der Klimawandel: Warum zusätzliches Kohlendioxid keinen nennenswerten Einfluss hat – Eine physikalische Analyse nach Dr. Bernhard Strehl</title>
		<link>https://inhortas.de/co2/</link>
					<comments>https://inhortas.de/co2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Jacob, Gärtner und Publizist]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 20:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philosophisches]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Illusion]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inhortas.de/?p=4074</guid>

					<description><![CDATA[[Kohlendioxid] [Klima] Ein pikantes Thema ❄️🔥 Der Winter bringt frostige Temperaturen – und die perfekte Gelegenheit, einmal ein heiß umstrittenes Thema unter die Lupe zu
<p><a href="https://inhortas.de/co2/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inhortas.de/co2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Atlantikum – Europas grüne Klimaperiode … und 3 Grad wärmer als heute</title>
		<link>https://inhortas.de/atlantikum/</link>
					<comments>https://inhortas.de/atlantikum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Jacob, Gärtner und Publizist]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 09:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inhortas.de/?p=10254</guid>

					<description><![CDATA[Symbolbid: Neolithische Bauern. In Südeuropa entfalteten sie ihre Agrarkultur zu Beginn und in Mitteleuropa am Ende atlantischen Warmzeit. Siehe Grafik 3). Vorweg bemerkt Das Atlantikum
<p><a href="https://inhortas.de/atlantikum/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inhortas.de/atlantikum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milanković-Zyklen und Asymmetrie der Sonneneinstrahlung sinnvoll erklärt</title>
		<link>https://inhortas.de/milankovic-zyklen/</link>
					<comments>https://inhortas.de/milankovic-zyklen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Jacob, Gärtner und Publizist]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 20:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mehr entdecken]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inhortas.de/?p=10340</guid>

					<description><![CDATA[Symbolbild: Unmittelbar nach der letzten Eiszeit überlagerten sich zwei der Milanković-Zyklen in einer Weise, die ein Klimaoptimum hervorrief – eine Warmzeit, in der die Temperaturen
<p><a href="https://inhortas.de/milankovic-zyklen/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inhortas.de/milankovic-zyklen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prof. Christian Schlüchter (2019) über die Klimageschichte der Alpen und die Rolle der Sonne</title>
		<link>https://inhortas.de/gletscherschmelze/</link>
					<comments>https://inhortas.de/gletscherschmelze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Jacob, Gärtner und Publizist]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 15:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inhortas.de/?p=10232</guid>

					<description><![CDATA[Bild: Morteratsch-Gletscher (Schweiz). ©Andreas Handschin, 2007 Gletscherschmelze in den Alpen. Was ist die Ursache? Ein Vortrag von Prof. Christian Schlüchter (siehe Video unten) Ergänzend zu
<p><a href="https://inhortas.de/gletscherschmelze/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inhortas.de/gletscherschmelze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6200 BC –  Das 8.2-Ereignis – als das Klima plötzlich kälter wurde. Nützliches Allgemeinwissen.</title>
		<link>https://inhortas.de/82event/</link>
					<comments>https://inhortas.de/82event/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Jacob, Gärtner und Publizist]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 11:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Nacheiszeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inhortas.de/?p=8966</guid>

					<description><![CDATA[Bild: In Nordamerika hatte sich kurz nach der Eiszeit ein vom Gletscher eingeschlossenes Binnenmeer gebildet und nun war es nur noch eine Frage der Zeit,
<p><a href="https://inhortas.de/82event/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inhortas.de/82event/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rentierzeit – ein archäologischer Begriff im Wandel. Und: Geschnitzte Kornähren der Steinzeitmenschen. [8]</title>
		<link>https://inhortas.de/rentierzeit/</link>
					<comments>https://inhortas.de/rentierzeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Jacob, Gärtner und Publizist]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 10:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Agrargeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Garten der Germanen]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Mesolithikum]]></category>
		<category><![CDATA[Nacheiszeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inhortas.de/?p=7385</guid>

					<description><![CDATA[Rentierzeit – Definition. Ein überkommender archäologischer Begriff. Heute: &#8222;Magdalénien&#8220; &#8230; doch vielleicht noch unbekannter. [Die Nacheiszeit] [Mesolithikum] Ein fast vergessener archäologischer Fachbegriff, der heute kaum
<p><a href="https://inhortas.de/rentierzeit/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inhortas.de/rentierzeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8375 BC. Spektakulärer Fund am Morteratsch-Gletscher – vor 10.000 Jahren: Nadelwald und 2°C wärmer als heute&#8230;</title>
		<link>https://inhortas.de/fund-am-morteratsch-gletscher/</link>
					<comments>https://inhortas.de/fund-am-morteratsch-gletscher/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Jacob, Gärtner und Publizist]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 00:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Mesolithikum]]></category>
		<category><![CDATA[Nacheiszeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inhortas.de/?p=6955</guid>

					<description><![CDATA[Bild oben: Die Fundstelle am Morteratsch-Gletscher. ©Kai Zorn 2025 [Die Nacheiszeit] [Mesolithikum] 10.000 Jahre alte Lärche am Morteratsch-Gletscher (Schweiz) Am 29. Juni 2025 veröffentlichte der
<p><a href="https://inhortas.de/fund-am-morteratsch-gletscher/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inhortas.de/fund-am-morteratsch-gletscher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warnung vor Grundwasserknappheit in Deutschland. Und ich kläre auf.</title>
		<link>https://inhortas.de/grundwasserknappheit/</link>
					<comments>https://inhortas.de/grundwasserknappheit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Jacob, Gärtner und Publizist]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 13:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anbautechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Dürre]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inhortas.de/?p=6548</guid>

					<description><![CDATA[Bild: Winterfurche auf dem Feld. Was hat das mit dem Grundwasser zu tun? [7] [Klima] [Dürre] 17. Juni 2025. Liebe Leserinnen, liebe Leser – ich
<p><a href="https://inhortas.de/grundwasserknappheit/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inhortas.de/grundwasserknappheit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mai-Hitze 2025 oder Daten-Tricks? Man röstet die Zahlen?</title>
		<link>https://inhortas.de/mai-2025-klima/</link>
					<comments>https://inhortas.de/mai-2025-klima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Jacob, Gärtner und Publizist]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 22:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zeitgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Dürre]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inhortas.de/?p=6409</guid>

					<description><![CDATA[[Notizen zum Tag. Beitrag in Erstellung] Bild: Mai 2025. Wir leben in einer Satire-Welt &#8230; noch &#8230; recht bequem &#8230; [Klima] [Dürre] Im kalten Juni
<p><a href="https://inhortas.de/mai-2025-klima/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inhortas.de/mai-2025-klima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wassermangel 2025. Dürre vorhergesagt und Ausgefallen.</title>
		<link>https://inhortas.de/wassermangel-2025/</link>
					<comments>https://inhortas.de/wassermangel-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Jacob, Gärtner und Publizist]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 11:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zeitgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Dürre]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inhortas.de/?p=6127</guid>

					<description><![CDATA[Bild: Mai 2025. Dürre ist vorhergesagt. [Klima] [Dürre] [Wassersparender Gemüsebau] Mai 2025 Er begann eher kühl und trocken, schlug gestern um in kühl und regnerisch.
<p><a href="https://inhortas.de/wassermangel-2025/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inhortas.de/wassermangel-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dürre, Dürremonitor, Bodenfeuchteviewer. Eine Recherche.</title>
		<link>https://inhortas.de/duerremonitor/</link>
					<comments>https://inhortas.de/duerremonitor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Jacob, Gärtner und Publizist]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 19:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dürre]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inhortas.de/?p=6152</guid>

					<description><![CDATA[[Klima] [Dürre] Heute stelle ich eine journalistische Recherche vor, die weitgehend mithilfe von KI-gestützten Methoden entstanden ist. Anlass war die zunehmend häufige Verwendung der Begriffe
<p><a href="https://inhortas.de/duerremonitor/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://inhortas.de/duerremonitor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
